[boards] Add FCC ID to board docs
This commit is contained in:
@@ -17,6 +17,7 @@
|
||||
"symbol": "BW12"
|
||||
},
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ARI3-BW1X",
|
||||
"links": {
|
||||
"Vendor datasheet": "https://docs.ai-thinker.com/_media/rtl8710/hardware/bw12_datasheet_en.pdf"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -11,7 +11,7 @@
|
||||
- [Vendor datasheet](https://docs.ai-thinker.com/_media/rtl8710/hardware/bw12_datasheet_en.pdf)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|----------------------------------
|
||||
-------------|------------------------------------------
|
||||
Board code | `bw12`
|
||||
MCU | RTL8710BX
|
||||
Manufacturer | Realtek
|
||||
@@ -22,6 +22,7 @@ RAM size | 256 KiB
|
||||
Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 11x GPIO, 6x PWM, 2x UART, 1x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
FCC ID | [2ARI3-BW1X](https://fccid.io/2ARI3-BW1X)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -17,6 +17,7 @@
|
||||
"symbol": "BW15"
|
||||
},
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2AXVG-BW15",
|
||||
"links": {
|
||||
"Vendor datasheet": "https://docs.ai-thinker.com/_media/rtl8710/docs/bw15_datasheet_en.pdf"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -8,7 +8,7 @@
|
||||
- [Vendor datasheet](https://docs.ai-thinker.com/_media/rtl8710/docs/bw15_datasheet_en.pdf)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|--------------------------
|
||||
-------------|------------------------------------------
|
||||
Board code | `bw15`
|
||||
MCU | RTL8720CF
|
||||
Manufacturer | Realtek
|
||||
@@ -20,6 +20,7 @@ Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 13x GPIO, 8x PWM, 3x UART
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
BLE | v4.2
|
||||
FCC ID | [2AXVG-BW15](https://fccid.io/2AXVG-BW15)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -14,6 +14,9 @@
|
||||
"name": "CB2L Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/cb2l-module-datasheet?id=Kai2eku1m3pyl",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-CB2L"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "CB2L"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -9,7 +9,7 @@
|
||||
- [BkWriter v1.6.0](https://images.tuyacn.com/smart/bk_writer1.60/bk_writer1.60.exe)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|-------------------------
|
||||
-------------|------------------------------------------
|
||||
Board code | `cb2l`
|
||||
MCU | BK7231N
|
||||
Manufacturer | Beken
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 9x GPIO, 5x PWM, 2x UART
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
Bluetooth | BLE v5.1
|
||||
FCC ID | [2ANDL-CB2L](https://fccid.io/2ANDL-CB2L)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -14,6 +14,9 @@
|
||||
"name": "CB2S Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/cb2s-module-datasheet?id=Kafgfsa2aaypq",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-CB2S"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "CB2S"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -9,7 +9,7 @@
|
||||
- [BkWriter v1.6.0](https://images.tuyacn.com/smart/bk_writer1.60/bk_writer1.60.exe)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|----------------------------------
|
||||
-------------|------------------------------------------
|
||||
Board code | `cb2s`
|
||||
MCU | BK7231N
|
||||
Manufacturer | Beken
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 11x GPIO, 5x PWM, 2x UART, 1x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
Bluetooth | BLE v5.1
|
||||
FCC ID | [2ANDL-CB2S](https://fccid.io/2ANDL-CB2S)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -13,6 +13,9 @@
|
||||
"name": "CB3L Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/cb3l-module-datasheet?id=Kai51ngmrh3qm",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-CB3L"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "CB3L"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -9,7 +9,7 @@
|
||||
- [BkWriter v1.6.0](https://images.tuyacn.com/smart/bk_writer1.60/bk_writer1.60.exe)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|----------------------------------
|
||||
-------------|------------------------------------------
|
||||
Board code | `cb3l`
|
||||
MCU | BK7231N
|
||||
Manufacturer | Beken
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 12x GPIO, 6x PWM, 2x UART, 1x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
Bluetooth | BLE v5.1
|
||||
FCC ID | [2ANDL-CB3L](https://fccid.io/2ANDL-CB3L)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -13,6 +13,9 @@
|
||||
"name": "CB3S Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/cb3s?id=Kai94mec0s076",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-CB3S"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "CB3S"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -9,7 +9,7 @@
|
||||
- [BkWriter v1.6.0](https://images.tuyacn.com/smart/bk_writer1.60/bk_writer1.60.exe)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|----------------------------------
|
||||
-------------|------------------------------------------
|
||||
Board code | `cb3s`
|
||||
MCU | BK7231N
|
||||
Manufacturer | Beken
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 14x GPIO, 6x PWM, 2x UART, 1x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
Bluetooth | BLE v5.1
|
||||
FCC ID | [2ANDL-CB3S](https://fccid.io/2ANDL-CB3S)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -13,6 +13,9 @@
|
||||
"name": "CB3SE Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/CB3SE-Module-Datasheet?id=Kanoiluul7nl2",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-CB3SE"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "CB3SE"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -9,7 +9,7 @@
|
||||
- [BkWriter v1.6.0](https://images.tuyacn.com/smart/bk_writer1.60/bk_writer1.60.exe)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|----------------------------------
|
||||
-------------|--------------------------------------------
|
||||
Board code | `cb3se`
|
||||
MCU | BK7231N
|
||||
Manufacturer | Beken
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 17x GPIO, 6x PWM, 2x UART, 1x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
Bluetooth | BLE v5.1
|
||||
FCC ID | [2ANDL-CB3SE](https://fccid.io/2ANDL-CB3SE)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -14,6 +14,9 @@
|
||||
"name": "WB2L Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wb2l-datasheet?id=K9duegc9bualu",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-WB2L"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "WB2L"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -9,7 +9,7 @@
|
||||
- [BkWriter v1.6.0](https://images.tuyacn.com/smart/bk_writer1.60/bk_writer1.60.exe)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|----------------------------------
|
||||
-------------|------------------------------------------
|
||||
Board code | `wb2l`
|
||||
MCU | BK7231T
|
||||
Manufacturer | Beken
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 13x GPIO, 5x PWM, 2x UART, 1x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
Bluetooth | BLE v4.2
|
||||
FCC ID | [2ANDL-WB2L](https://fccid.io/2ANDL-WB2L)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -14,6 +14,9 @@
|
||||
"name": "WB2S Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wb2s-module-datasheet?id=K9ghecl7kc479",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-WB2S"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "WB2S"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -9,7 +9,7 @@
|
||||
- [BkWriter v1.6.0](https://images.tuyacn.com/smart/bk_writer1.60/bk_writer1.60.exe)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|----------------------------------
|
||||
-------------|------------------------------------------
|
||||
Board code | `wb2s`
|
||||
MCU | BK7231T
|
||||
Manufacturer | Beken
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 14x GPIO, 6x PWM, 2x UART, 1x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
Bluetooth | BLE v4.2
|
||||
FCC ID | [2ANDL-WB2S](https://fccid.io/2ANDL-WB2S)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -13,6 +13,9 @@
|
||||
"name": "WB3L Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wb3l-module-datasheet?id=K9duiggw2v8sp",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-WB3L"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "WB3L"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -9,7 +9,7 @@
|
||||
- [BkWriter v1.6.0](https://images.tuyacn.com/smart/bk_writer1.60/bk_writer1.60.exe)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|----------------------------------
|
||||
-------------|------------------------------------------
|
||||
Board code | `wb3l`
|
||||
MCU | BK7231T
|
||||
Manufacturer | Beken
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 16x GPIO, 6x PWM, 2x UART, 1x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
Bluetooth | BLE v4.2
|
||||
FCC ID | [2ANDL-WB3L](https://fccid.io/2ANDL-WB3L)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -13,6 +13,9 @@
|
||||
"name": "WB3S Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wb3s-module-datasheet?id=K9dx20n6hz5n4",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-WB3S"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "WB3S"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -9,7 +9,7 @@
|
||||
- [BkWriter v1.6.0](https://images.tuyacn.com/smart/bk_writer1.60/bk_writer1.60.exe)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|----------------------------------
|
||||
-------------|------------------------------------------
|
||||
Board code | `wb3s`
|
||||
MCU | BK7231T
|
||||
Manufacturer | Beken
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 15x GPIO, 6x PWM, 2x UART, 1x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
Bluetooth | BLE v4.2
|
||||
FCC ID | [2ANDL-WB3S](https://fccid.io/2ANDL-WB3S)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -13,6 +13,9 @@
|
||||
"name": "WR2 Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wifiwr2module?id=K9605tko0juc3",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-WR2"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "WR2"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@
|
||||
- [ImageTool (AmebaZ/AmebaD)](https://images.tuyacn.com/smart/Image_Tool/Image_Tool.zip)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|---------------------------------
|
||||
-------------|----------------------------------------
|
||||
Board code | `wr2`
|
||||
MCU | RTL8710BN
|
||||
Manufacturer | Realtek
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ RAM size | 256 KiB
|
||||
Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 7x GPIO, 5x PWM, 1x UART, 1x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
FCC ID | [2ANDL-WR2](https://fccid.io/2ANDL-WR2)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -13,6 +13,9 @@
|
||||
"name": "WR2E Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wr2e?id=K97scnsjhue4h",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-WR2E"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "WR2E"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@
|
||||
- [ImageTool (AmebaZ/AmebaD)](https://images.tuyacn.com/smart/Image_Tool/Image_Tool.zip)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|---------------------------------
|
||||
-------------|------------------------------------------
|
||||
Board code | `wr2e`
|
||||
MCU | RTL8710BN
|
||||
Manufacturer | Realtek
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ RAM size | 256 KiB
|
||||
Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 7x GPIO, 4x PWM, 1x UART, 2x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
FCC ID | [2ANDL-WR2E](https://fccid.io/2ANDL-WR2E)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -14,6 +14,9 @@
|
||||
"name": "WR2L Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wifiwr2lmodule?id=K9605tnbj7gva",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-WR2L"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "WR2L"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@
|
||||
- [ImageTool (AmebaZ/AmebaD)](https://images.tuyacn.com/smart/Image_Tool/Image_Tool.zip)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|---------------------------------
|
||||
-------------|------------------------------------------
|
||||
Board code | `wr2l`
|
||||
MCU | RTL8710BX
|
||||
Manufacturer | Realtek
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ RAM size | 256 KiB
|
||||
Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 5x GPIO, 4x PWM, 1x UART, 1x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
FCC ID | [2ANDL-WR2L](https://fccid.io/2ANDL-WR2L)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -13,6 +13,9 @@
|
||||
"name": "WR3 Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wr3-module-datasheet?id=K9g3ainzbj9z1",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-WR3"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "WR3"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@
|
||||
- [ImageTool (AmebaZ/AmebaD)](https://images.tuyacn.com/smart/Image_Tool/Image_Tool.zip)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|----------------------------------
|
||||
-------------|----------------------------------------
|
||||
Board code | `wr3`
|
||||
MCU | RTL8710BN
|
||||
Manufacturer | Realtek
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ RAM size | 256 KiB
|
||||
Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 11x GPIO, 6x PWM, 2x UART, 2x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
FCC ID | [2ANDL-WR3](https://fccid.io/2ANDL-WR3)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -13,6 +13,9 @@
|
||||
"name": "WR3E Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wr3e-module-datasheet?id=K9elwlqbfosbc",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-WR3E"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "WR3E"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@
|
||||
- [ImageTool (AmebaZ/AmebaD)](https://images.tuyacn.com/smart/Image_Tool/Image_Tool.zip)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|----------------------------------
|
||||
-------------|------------------------------------------
|
||||
Board code | `wr3e`
|
||||
MCU | RTL8710BN
|
||||
Manufacturer | Realtek
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ RAM size | 256 KiB
|
||||
Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 11x GPIO, 6x PWM, 2x UART, 2x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
FCC ID | [2ANDL-WR3E](https://fccid.io/2ANDL-WR3E)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -14,6 +14,9 @@
|
||||
"name": "WR3L Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wifiwr3lmodule?id=K9605tt0kveqm",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-WR3L"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "WR3L"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@
|
||||
- [ImageTool (AmebaZ/AmebaD)](https://images.tuyacn.com/smart/Image_Tool/Image_Tool.zip)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|----------------------------------
|
||||
-------------|------------------------------------------
|
||||
Board code | `wr3l`
|
||||
MCU | RTL8710BX
|
||||
Manufacturer | Realtek
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ RAM size | 256 KiB
|
||||
Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 11x GPIO, 6x PWM, 2x UART, 2x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
FCC ID | [2ANDL-WR3L](https://fccid.io/2ANDL-WR3L)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -14,6 +14,9 @@
|
||||
"name": "WR3LE Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wr3le?id=K986l7a1ha8tm",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-WR3LE"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "WR3LE"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@
|
||||
- [ImageTool (AmebaZ/AmebaD)](https://images.tuyacn.com/smart/Image_Tool/Image_Tool.zip)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|----------------------------------
|
||||
-------------|--------------------------------------------
|
||||
Board code | `wr3le`
|
||||
MCU | RTL8710BX
|
||||
Manufacturer | Realtek
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ RAM size | 256 KiB
|
||||
Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 11x GPIO, 6x PWM, 2x UART, 2x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
FCC ID | [2ANDL-WR3LE](https://fccid.io/2ANDL-WR3LE)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -13,6 +13,9 @@
|
||||
"name": "WR3N Wi-Fi Module",
|
||||
"url": "https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wr3n-datasheet?id=K98zdx31ztdge",
|
||||
"vendor": "Tuya Inc.",
|
||||
"doc": {
|
||||
"fccid": "2ANDL-WR3N"
|
||||
},
|
||||
"pcb": {
|
||||
"symbol": "WR3N"
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@
|
||||
- [ImageTool (AmebaZ/AmebaD)](https://images.tuyacn.com/smart/Image_Tool/Image_Tool.zip)
|
||||
|
||||
Parameter | Value
|
||||
-------------|---------------------------------
|
||||
-------------|------------------------------------------
|
||||
Board code | `wr3n`
|
||||
MCU | RTL8710BN
|
||||
Manufacturer | Realtek
|
||||
@@ -21,6 +21,7 @@ RAM size | 256 KiB
|
||||
Voltage | 3.0V - 3.6V
|
||||
I/O | 9x GPIO, 5x PWM, 2x UART, 1x ADC
|
||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n
|
||||
FCC ID | [2ANDL-WR3N](https://fccid.io/2ANDL-WR3N)
|
||||
|
||||
## Usage
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user